Crackers Cash
Ledger for All branches. Change scope in the sidebar.
| Txn # | Type | Bill # | Branch | Date | Cashier | Paid | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPT-C-016 | bill | B-1042 | cpt | 2026-08-20 | CPT-CASH-01 | ₹5,000 | PAID | |
| CPT-U-012 | bill | B-1038 | cpt | 2026-08-20 | CPT-CASH-01 | ₹300 | PAID WITH DISCOUNT | |
| CPT-CC-004 | bill | B-1035 | cpt | 2026-08-19 | CPT-CASH-01 | ₹400 | PARTIALLY PAID | |
| CPT-E-003 | expense | cpt | 2026-08-19 | CPT-CASH-01 | ₹120 | EXPENSE | ||
| CPT-CR-002 | credit | B-990 | cpt | 2026-08-19 | CPT-CASH-01 | ₹0 | CREDIT | |
| GVR-C-008 | bill | B-2201 | gvr | 2026-08-20 | GVR-CASH-01 | ₹12,000 | PAID |
Page 1 of 1